|
|
Росспецтехника - представитель Zoomlion в Сибирском регионе
|
|
|
Бетононасос HBT60.10.75S

Технические характеристики стационарного бетононасоса ZOOMLION HBT60.10.75S
| Стационарный бетононанос | HBT60.10.75S |
| Максимальная произодительность, м³/ч | 63 / 33 |
| Рабочее давление, МПа | 10 / 5 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Диаметр цилиндра × Ход поршня, мм | Ø180 × 1400 |
| Емкость бункера, м³ | 0,6 |
| Высота загрузки с опорами, мм | 1280 |
| Максимальная подача по вертикали / по горизонтали, мм | 200 / 1000 |
| Габариты, мм | 5300×1950×1840 |
| Масса, кг | 3800 |
|
|
© 2008 zumlion.ru
|