|
|
Росспецтехника - представитель Zoomlion в Сибирском регионе
|
|
|
Бетононасос HBT100.16.181RS

Технические характеристики стационарного бетононасоса ZOOMLION HBT100.16.181RS
| Стационарный бетононанос | HBT100.16.181RS |
| Максимальная произодительность, м³/ч | 100/70 |
| Рабочее давление, МПа | 16 / 11 |
| Мощность, кВт | 180 |
| Диаметр цилиндра × Ход поршня, мм | Ø200 × 2100 |
| Емкость бункера, м³ | 0,8 |
| Высота загрузки с опорами, мм | 1400 |
| Максимальная подача по вертикали / по горизонтали, мм | 350 / 1500 |
| Габариты, мм | 6760×2100×2840 |
| Масса, кг | 7500 |
|
|
© 2008 zumlion.ru
|